ម៉ាស៊ីនរ៉េអាក់ទ័រខ្នាតតូចស៊េរី EI3011-EI5423
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល
| ទីកន្លែងដើម | Dezhou ប្រទេសចិន |
| ការប្រើប្រាស់ | អេឡិចត្រូនិច, អគ្គិសនី |
| ដំណាក់កាល | ដំណាក់កាលតែមួយ |
| វ៉ុល | 230V AC |
| ប្រេកង់ | 50 ទៅ 60Hz |
| មាននៅក្នុងវ៉ុលផ្សេងៗ | |
| រចនាសម្ព័ន្ធ Coil | តូរ៉ូដាល់ |
| លេខ Coil | តាមសំណើរ |
| ឈ្មោះផលិតផល | PCB Mount Encapsulated Transformer |
| សម្ភារៈ | ស្នូល, លួស, បូប៊ីន |
| រចនាសម្ព័ន្ធ Coil | តូរ៉ូដាល់ |
| វិញ្ញាបនប័ត្រ | ISO90012008 |
| កញ្ចប់ | កេស |
| រយៈពេលដឹកជញ្ជូន | គំរូ Express, ការបញ្ជាទិញជាបាច់យោងទៅតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន |
| ច្រក FOB | ទីក្រុង Qingdao ទីក្រុង Xingang |
| MOQ | 3000 ឯកតា |
| ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ Transformer ថាមពលតូច Encapsulated | |
| ថ្លៃដើមគំរូ | មានគំរូឥតគិតថ្លៃ |
| ការប្រើប្រាស់ | អេឡិចត្រូនិក |
| លក្ខណៈពិសេស | ធុងនៅក្រោមកន្លែងទំនេរ |
ដ្យាក្រាមគំនូរបំព្រួញ
ការបញ្ជាក់គន្លឹះ
| គំរូ | អាំងឌុចស្យុង (mH) | វិមាត្ររួម A*B*C(mm) | ចម្ងាយ pin (mm) | ចម្ងាយអារេ (មម) | Bobbin(មម) |
| EI3011 | / | ៣២.៨*២៧.៨*២១.៨ | ៥ | 20 | EI30*10.5 |
| EI3013 | / | ៣២.៨*២៧.៨*២៤ | ៥ | 20 | EI30*12.5 |
| EI3016 | / | ៣២.៨*២៧.៨*២៦.៩ | ៥ | 20 | EI30*15.5 |
| EI3018 | / | ៣២.៨*២៧.៨*២៩.៥ | ៥ | 20 | EI30*18 |
| EI3023 | / | ៣២.៨*២៧.៨*៣៤.៨ | ៥ | 20 | EI30*23 |
| EI3814 | / | 41*35.0*27.8 | ៥ | 25 | EI38*13.5 |
| EI3816 | / | 41*35.0*29.5 | ៥ | 25 | EI38*15.5 |
| EI4215 | / | ៤៥*៣៨.១*៣២.៥ | ៥ | 25 | EI42*14.5 |
| EI4221 | / | ៤៥.៣*៣៨.៤*៣៧.៨ | ៥ | 25 | EI42*20.5 |
| EI4817 | / | ៥១.៣*៤៣.៣*៣៥.៣ | ៥ | ២៧.៥ | EI48*16.8 |
| EI4821 | / | ៥១.៣*៤៣.៣*៣៩ | ៥ | ២៧.៥ | EI48*20.5 |
| EI5423 | / | ៥៧.១*៤៨*៤៤.៥ | ៥ | ៣០.៥ |
ការបង្ហាញផលិតផល
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង



































