រ៉េអាក់ទ័រស៊េរីបង្ក្រាបអាម៉ូនិកខ្ពស់
លក្ខណៈ
ទប់ស្កាត់ហាម៉ូនិកលំដាប់ខ្ពស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព កំណត់ចរន្តចូលបិទ កែលម្អកត្តាថាមពលប្រព័ន្ធ ការពារគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្តាលមកពីកាប៉ាស៊ីទ័រហាម៉ូនិក និងជៀសវាងការពង្រីក និងសំឡេងរោទ៍ហួសហេតុនៃហាម៉ូនិកបណ្តាញថាមពលដែលបណ្តាលមកពីការចូលប្រើឧបករណ៍កាប៉ាស៊ីទ័រ។
| ទិន្នន័យបច្ចេកទេស | |
| វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ៖ | ៤០០វ៉ុល/៦៦០វ៉ុល/៥០ហឺត |
| ចរន្តដែលបានវាយតម្លៃ៖ | 5A-1600A |
| ការធ្វើតេស្ត Hi-pot៖ | ៣.៥គីឡូវ៉ុល, ៦០វិនាទី |
| ថ្នាក់អ៊ីសូឡង់៖ | F ឬខ្ពស់ជាងនេះ |
| អាំងឌីសង់ទ័ររ៉េអាក់ទ័រ៖ | 1% |
| សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ៖ | -២៥អង្សាសេ ដល់ ៤៥អង្សាសេ |
| ប្រភេទការពារ៖ | ខ្ញុំ POO |
| ការរចនាដែលត្រូវគ្នានឹងស្តង់ដារ៖ | GB19212.1-2008 / GB19212.21-2007 / GB1094.6-2011 |
គំនូរវិមាត្រគ្រោង
តារាងជ្រើសរើសប្រភេទ
| (មីលីម៉ែត្រ) | (ក) | (ម.ម.) វិមាត្រ | |||||
| ម៉ូដែល | ថាមពល (គីឡូវ៉ាត់) | អាំងឌុចស្យុង | ចរន្តដែលបានវាយតម្លៃ | L | W | H | វិមាត្រដំឡើង E*F |
| 5A | ១.៥ | ១.៤ | 5 | ១៦០ | ១២០ | ១៤០ | ៨០*៦០ |
| 7A | ២.២ | ១.០ | 7 | ១៦០ | ១២០ | ១៤០ | ៨០*៦០ |
| ១០អា | ៣.៧ | ០,៧០ | 10 | ១៦០ | ១២០ | ១៤០ | ៨០*៦០ |
| ១៥អា | ៥.៥ | ០,៤៧ | 15 | ១៦០ | ១២០ | ១៤០ | ៨០*៦០ |
| ២០អា | ៧.៥ | ០.៣៥ | 20 | ១៦០ | ១២០ | ១៤០ | ៨០*៦០ |
| ៣០អា | 11 | ០.២៣ | 30 | ១៦០ | ១២០ | ១៤០ | ៨០*៦០ |
| ៤០អា | 15 | ០.១៨ | 40 | ១៦០ | ១២០ | ១៤០ | ៨០*៦០ |
| ៥០អា | ១៨.៥ | ០.១៤ | 50 | ១៦០ | ១៣០ | ១៤០ | ៨០*៧៥ |
| ៦០អា | 22 | ០.១១៧ | 60 | ១៦០ | ១៤០ | ១៤០ | ៨០*៨៥ |
| ៨០អា | 30 | ០.០៨៨ | 80 | ១៩០ | ១៥០ | ១៦០ | ៨០*៨៥ |
| ៩០អា | 37 | ០.០៧៨ | 90 | ១៩០ | ១៥០ | ១៦០ | ៨០*៨៥ |
| ១២០អា | 45 | ០.០៥៨ | ១២០ | ១៩០ | ១៥០ | ១៦០ | ៨០*៩៥ |
| ១៥០អា | 55 | ០.០៤៧ | ១៥០ | ២២៥ | ១៦០ | ១៩០ | ១២០*៨៥ |
| ២០០អា | 75 | ០.០៣៥ | ២០០ | ២២៥ | ១៦០ | ២២០ | ១២០*៨៥ |
| ២២០អា | 90 | ០.០៣២ | ២២០ | ២២៥ | ១៧០ | ២២០ | ១២០*៩៥ |
| ២៥០អា | ១១០ | ០.០២៨ | ២៥០ | ២២៥ | ១៨០ | ២២០ | ១២០*៩៥ |
| ២៩០អា | ១៣២ | ០.០២៤ | ២៩០ | ២៦០ | ១៦០ | ២៥០ | ១៣៥*៨៥ |
| ៣៣០អា | ១៦០ | ០.០២១ | ៣៣០ | ២៦០ | ១៧០ | ២៥០ | ១៣៥*៩៥ |
| ៣៩០អា | ១៨៥ | ០.០១៨ | ៣៩០ | ២៦០ | ១៧០ | ២៥០ | ១៣៥*៩៥ |
| ៤៤០អា | ២០០ | ០.០១៦ | ៤៤០ | ២៦០ | ១៧០ | ២៥០ | ១៣៥*៩៥ |
| ៤៩០អា | ២២០ | ០.០១៤ | ៤៩០ | ២៦០ | ១៨០ | ២៥០ | ១៣៥*៩៥ |
| ៥៤០អា | ២៥០ | ០.០១៣ | ៥៤០ | ២៩០ | ២០០ | ៣១០ | ១៣៥*៩៥ |
| ៦០០អា | ២៨០ | ០.០១២ | ៦០០ | ២៩០ | ២១០ | ៣១០ | ១៣៥*៩៥ |
| ៧០០អា | ៣១៥ | ០.០១០ | ៧០០ | ២៩០ | ២១០ | ៣១០ | ១៣៥*១០៥ |
| ៨០០អា | ៣៥០ | ០.០០៩ | ៨០០ | ២៩០ | ២២០ | ៣១០ | ១៣៥*១២៥ |
| ១០០០អា | ៤០០ | ០,០០៧ | ១០០០ | ២៩០ | ២៣០ | ៣១០ | ១៣៥*១២៥ |
ចំណាំ៖ លក្ខណៈបច្ចេកទេសខាងលើគឺជាផលិតផលស្តង់ដាររបស់ក្រុមហ៊ុន ហើយដំណើរការ ទំហំ និងរូបរាងរបស់ផលិតផលអាចត្រូវបានប្ដូរតាមបំណងទៅតាមផលិតផលរបស់អតិថិជន។
ការបង្ហាញផលិតផល



























