ឧបករណ៍បំលែងម្ជុលប្រេកង់ទាប
វិសាលភាពនៃការដាក់ពាក្យ
ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ, ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ, ឧបករណ៍, ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិច, ឧបករណ៍បញ្ជាផ្សេងៗ
គ្រោងនិងវិមាត្រដំឡើង
លក្ខណៈពិសេសនៃឧបករណ៍បំលែងម្ជុលប្រេកង់ទាប៖ ចាប់ពីការរចនារហូតដល់ការអភិវឌ្ឍន៍រហូតដល់ការអនុវត្តវត្ថុធាតុដើម ការពិសោធន៍មួយចំនួនធំត្រូវបានអនុវត្ត។ សន្លឹកដែកស៊ីលីកុនថាមពលទាបដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដែលប្រើប្រាស់ក្នុងឧស្សាហកម្មមានគុណសម្បត្តិនៃការបាត់បង់ពេលគ្មានបន្ទុកតូច ថាមពលទិន្នផលច្រើន ប្រសិទ្ធភាពល្អ ការកើនឡើងសីតុណ្ហភាពទាប ដំណើរការខ្ពស់ និងងាយស្រួលតំឡើង។
លក្ខណៈបច្ចេកទេសអេឡិចត្រូនិច
| លេខពិសេស | ថាមពល (វ៉ាត់) | ក (មម) | ខ (ម.ម.) | គ (ម.ម.) | ឃ (មម) | អ៊ី (មម) | ម្ជុល |
| DB2811XX | ០.៧-១ | 28 | 25 | 26 | 20 | ៧/៥ | ៣+៤ |
| DB2812XX | ០.៧-១ | 28 | 25 | ២៣.៥ | ១៩.៥ | ៧.៥+៥ | ៥+៥ |
| DB2812XX | ០.៧-១ | ២៨.២ | 25 | ២៣.៥ | 20 | 5 | ៥ + ៥ |
| DB2816XX | ១-១.៥ | 28 | 25 | ២៩.៥ | 20 | 5 | ៥ + ៥ |
| DB2818XX | ១.២-២ | 28 | 25 | ៣០.៥ | 20 | 5 | ៥ + ៥ |
| DB3010XX | ០.៨-១ | 30 | 25 | 20 | 20 | 5 | ៥ + ៥ |
| DB3511XX | ១-១.៤ | 35 | ២៩.៥ | ២៧.៥ | ២០.៥ | 5 | ៥ + ៥ |
| DB3512XX | ១.២-១.៥ | 35 | ២៩.៥ | ៣១-៥ | ២២.៥ | ៧.៥ + ៥ | ៣+៤ |
| DB3514XX | ១.២-១.៥ | 35 | ២៩.៥ | 28 | 21 | 5 | ៥ + ៥ |
| DB3515XX | ១.៥-២ | 35 | ២៩.៥ | ២៩.៥ | 22 | ៤.៦៥ | ៥ + ៥ |
| DB3516XX | ១.៥-២ | 35 | ២៩.៥ | 31 | 21 | 5 | ៥+៥ |
| DB3517XX | ១.៥-២ | 35 | ២៩.៥ | 35 | 22 | ៧.៥ | ៣ + ៣ |
| DB3518XX | ២-២.៥ | 35 | ២៩.៥ | 33 | 22 | 5 | ៤+៤ |
| DB3520XX | ២-៣ | 35 | ២៩.៥ | 38 | 21 | 5 | ៥+៥ |
| DB4011XX |
| ៤០.២ | ៤០.២ | ២០.៧ | 31 | ស+៦+៦+៥ | ៥+៥ |
| DB4013XX |
| ៤០.២ | ៤០.២ | ២៣.៥ | 31 | ៥+៦+៦+៥ | ៥ + ៥ |
| DB4108XX | ១-១.២ | 41 | 33 | 18 | 26 | ៨+១៣ | ២ + ៣ |
| DB4116XX | ៣-៣.៥ | 41 | 33 | ៣៥.៥ | 23 | ៧.៥/៧៧/៧.៤ | ៣+៤ |
| DB4116XX | ៣-៣.៥ | 41 | 33 | 33 | 30 | ៦.៥/៨.៥ | ៤+៤ |
| DB4118XX | ៣-៤ | 41 | 33 | 40 | 23 | ៧.៥/៥+៦+៦+ស | ៤+៤ |
| DB4121XX | ៤.៥-៦ | 41 | 33 | ៤១.៥ | 22 | ៧/៥+៧+៧+៥ | ៤+៥ |
| DB4815XX | ៤-៤.៥ | 48 | 40 | 31 | 30 | ៧.៥ | ៤+៥ |
| DB4818XX | ៥-៦ | 48 | 40 | ៣៦.៥ | 30 | ៧.៣ | ៤+៥ |
| DB4822XX | ៨-១០ | 48 | 40 | ៤១.៥ | ៣០.៥ | ៧.៥ | ៤+៥ |
| DB1930XX | ១.៥-២ | 19 | 39 | 15 | 34 | ៦/៤ | ៣+៤ |
| DB2815XX | ០.៨-១.២ | 28 | ២៦.៥ | 25 | 23 | ៧.៥ | ២ + ៣ |
| DB2816XX | ១-១.៥ | 28 | 28 | 25 | 22 | 6 | ៣ + ៣ |
| DB2819XX | ១.២-២ | 28 | ៣១.៥ | 25 | 29 | 5 | ៣ + ៣ |
ការបង្ហាញផលិតផល



























