រ៉េអាក់ទ័របញ្ចូលប្រភេទ AC បីដំណាក់កាល
លក្ខណៈ
ទប់ស្កាត់ចរន្តអាម៉ូនិកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព កែលម្អកត្តាថាមពលរបស់ម៉ាស៊ីនទាំងមូល ទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់ចរន្តដែលបណ្តាលមកពីការផ្លាស់ប្តូរភ្លាមៗនៃវ៉ុលបណ្តាញ និងវ៉ុលលើស កែលម្អការជ្រៀតជ្រែកនៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលទៅឧបករណ៍ផ្សេងទៀត និងកែលម្អវ៉ុលមិនមានតុល្យភាពរវាងដំណាក់កាលផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដែលធំជាងវ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ។
| ទិន្នន័យបច្ចេកទេស | |
| វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ៖ | ៣៨០វ៉ុល/៤៤០វ៉ុល |
| ភាពញឹកញាប់នៃប្រតិបត្តិការ៖ | ៥០/៦០ហឺត |
| ចរន្តដែលបានវាយតម្លៃ៖ | ៣អា-១៦០០អា |
| ការធ្វើតេស្ត Hi-pot៖ | ៣.៥គីឡូវ៉ុល, ៦០វិនាទី |
| ថ្នាក់អ៊ីសូឡង់៖ | F ឬខ្ពស់ជាងនេះ |
| អាំងឌីសង់ទ័ររ៉េអាក់ទ័រ៖ | 2% |
| សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ៖ | -២៥^ ដល់ ៤០១៖ |
| ប្រភេទការពារ៖ | ខ្ញុំ POO |
| ការរចនាដែលត្រូវគ្នានឹងស្តង់ដារ៖ | GB19212.1-2008 / GB19212.21-2007 /GB1094.6-2011 |
គំនូរវិមាត្រគ្រោង
| តារាងជ្រើសរើសប្រភេទ | |||||||
|
|
| (mH) | (A) | វិមាត្រ ម(ម) ១ | |||
| ម៉ូដែល | ថាមពល (គីឡូវ៉ាត់) | អាំងឌុចស្យុង | ចរន្តដែលបានវាយតម្លៃ | L | W | H | វិមាត្រដំឡើង E*F |
| 5A | ១.៥ | ២.៨០ | 5 | ១៦០ | ១២០ | ១៤០ | ៨០*៦០ |
| 7A | ២.២ | ២.០០ | 7 | ១៦០ | ១២០ | ១៤០ | ៨០*៦០ |
| ១០អា | ៣.៧ | ១.៤០ | 10 | ១៦០ | ១២០ | ១៤០ | ៨០*៦០ |
| អាយអេសអេ | ៥.៥ | ០,៩៣ | 15 | ១៦០ | ១២០ | ១៤០ | ៨០*៦០ |
| ២០អា | ៧.៥ | ០,៧០ | 20 | ១៦០ | ១២០ | ១៤០ | ៨០*៦០ |
| ៣០អា | 11 | ០,៤៧ | 30 | ១៦០ | ១២០ | ១៤០ | ៨០*៦០ |
| ៤០អា | 15 | ០.៣៥ | 40 | ១៦០ | ១២០ | ១៤០ | ៨០*៦០ |
| ៥០អា | ១៨.៥ | ០,២៨ | 50 | ១៦០ | ១៣០ | ១៤០ | ៨០*៧៥ |
| ៦០អា | 22 | ០.២៤ | 60 | ១៦០ | ១៤០ | ១៤០ | ៨០*៨៥ |
| ៨០អា | 30 | ០.១៧ | 80 | ១៩០ | ១៥០ | ១៦០ | ៨០*៨៥ |
| ៩០អា | 37 | ០.១៦ | 90 | ១៩០ | ១៥០ | ១៦០ | ៨០*៨៥ |
| ១២០អា | 45 | ០.១២ | ១២០ | ១៩០ | ១៥០ | ១៦០ | ៨០*៩៥ |
| ១៥០អា | 55 | ០.០៩ | ១៥០ | ២២៥ | ១៦០ | ១៩០ | ១២០*៨៥ |
| ២០០អា | 75 | ០.០៧ | ២០០ | ២២៥ | ១៦០ | ២២០ | ១២០*៨៥ |
| ២២០អា | 90 | ០.០៦៤ | ២២០ | ២២៥ | ១៧០ | ២២០ | ១២០*៩៥ |
| ២៥០អា | ១១០ | ០.០៥៦ | ២៥០ | ២២៥ | ១៨០ | ២២០ | ១២០*៩៥ |
| ២៩០អា | ១៣២ | ០.០៤៧ | ២៩០ | ២៦០ | ១៦០ | ២៥០ | ១៣៥*៨៥ |
| ៣៣០អា | ១៦០ | ០.០៤២ | ៣៣០ | ២៦០ | ១៧០ | ២៥០ | ១៣៥*៩៥ |
| ៣៩០អា | ១៨៥ | ០.០៣៦ | ៣៩០ | ២៦០ | ១៧០ | ២៥០ | ១៣៥*៩៥ |
| ៤៤០អា | ២០០ | ០.០៣២ | ៤៤០ | ២៦០ | ១៧០ | ២៥០ | ១៣៥*៩៥ |
| ៤៩០អា | ២២០ | ០.០២៨ | ៤៩០ | ២៦០ | ១៨០ | ២៥០ | ១៣៥*៩៥ |
| ៥៤០អា | ២៥០ | ០.០២៥ | ៥៤០ | ២៩០ | ២០០ | ៣១០ | ១៣៥*៩៥ |
| ៦០០អា | ២៨០ | ០.០២៣ | ៦០០ | ២៩០ | ២១០ | ៣១០ | ១៣៥*៩៥ |
| ៧០០អា | ៣១៥ | ០.០២១ | ៧០០ | ២៩០ | ២១០ | ៣១០ | ១៣៥*១០៥ |
| ៨០០អា | ៣៥០ | ០.០១៨ | ៨០០ | ២៩០ | ២២០ | ៣១០ | ១៣៥*១២៥ |
| ១០០០អា | ៤០០ | ០.០១៤ | ១០០០ | ២៩០ | ២៣០ | ៣១០ | |
ចំណាំ៖លក្ខណៈបច្ចេកទេសខាងលើគឺជាផលិតផលស្តង់ដាររបស់ក្រុមហ៊ុន ហើយដំណើរការ ទំហំ និងរូបរាងរបស់ផលិតផលអាចត្រូវបានប្ដូរតាមបំណងទៅតាមផលិតផលរបស់អតិថិជន។
ការបង្ហាញផលិតផល




























