រ៉េអាក់ទ័របញ្ចូល AC ប្រភេទបីដំណាក់កាល
លក្ខណៈ
ទប់ទល់ចរន្តអាម៉ូនិកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព កែលម្អកត្តាថាមពលរបស់ម៉ាស៊ីនទាំងមូល ទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់បច្ចុប្បន្នដែលបណ្តាលមកពីការផ្លាស់ប្តូរភ្លាមៗនៃតង់ស្យុងក្រឡាចត្រង្គ និងវ៉ុលលើស ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវការជ្រៀតជ្រែកនៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលទៅឧបករណ៍ផ្សេងទៀត និងធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវវ៉ុលអតុល្យភាពរវាងថាមពល។ ដំណាក់កាលផ្គត់ផ្គង់ដែលធំជាងវ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ
| ទិន្នន័យបច្ចេកទេស | |
| វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ៖ | 380V / 440V |
| ប្រេកង់ប្រតិបត្តិការ៖ | 50/60HZ |
| វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន៖ | 3A-1600A |
| ការធ្វើតេស្តខ្ពស់: | 3.5kV, 60 វិ |
| ថ្នាក់អ៊ីសូឡង់៖ | F ឬខ្ពស់ជាងនេះ។ |
| Impedance រ៉េអាក់ទ័រ៖ | 2% |
| សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ៖ | -25^ ដល់ 401: |
| ប្រភេទការពារ៖ | ខ្ញុំ POO |
| ការរចនាដែលត្រូវនឹងស្តង់ដារ៖ | GB19212.1-2008 / GB19212.21-2007 /GB1094.6-2011 |
គំនូរវិមាត្រគ្រោង
| ប្រភេទតារាងជ្រើសរើស | |||||||
|
|
| (mH) | (A) | m(m) វិមាត្រ ១ | |||
| គំរូ | ថាមពល (KW) | អាំងឌុចស្យុង | វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន | L | W | H | វិមាត្រនៃការដំឡើង E * F |
| 5A | ១.៥ | ២.៨០ | 5 | ១៦០ | ១២០ | ១៤០ | 80*60 |
| 7A | ២.២ | 2.00 | 7 | ១៦០ | ១២០ | ១៤០ | 80*60 |
| 10A | ៣.៧ | ១.៤០ | 10 | ១៦០ | ១២០ | ១៤០ | 80*60 |
| អាយអេសអេ | ៥.៥ | ០.៩៣ | 15 | ១៦០ | ១២០ | ១៤០ | 80*60 |
| 20 ក | ៧.៥ | 0.70 | 20 | ១៦០ | ១២០ | ១៤០ | 80*60 |
| 30A | 11 | ០.៤៧ | 30 | ១៦០ | ១២០ | ១៤០ | 80*60 |
| 40A | 15 | 0.35 | 40 | ១៦០ | ១២០ | ១៤០ | 80*60 |
| 50A | ១៨.៥ | 0.28 | 50 | ១៦០ | ១៣០ | ១៤០ | ៨០*៧៥ |
| 60A | 22 | ០.២៤ | 60 | ១៦០ | ១៤០ | ១៤០ | ៨០*៨៥ |
| 80A | 30 | ០.១៧ | 80 | ១៩០ | ១៥០ | ១៦០ | ៨០*៨៥ |
| 90A | 37 | ០.១៦ | 90 | ១៩០ | ១៥០ | ១៦០ | ៨០*៨៥ |
| 120A | 45 | 0.12 | ១២០ | ១៩០ | ១៥០ | ១៦០ | ៨០*៩៥ |
| 150A | 55 | 0.09 | ១៥០ | ២២៥ | ១៦០ | ១៩០ | ១២០*៨៥ |
| 200A | 75 | 0.07 | ២០០ | ២២៥ | ១៦០ | ២២០ | ១២០*៨៥ |
| 220 អេ | 90 | ០.០៦៤ | ២២០ | ២២៥ | ១៧០ | ២២០ | ១២០*៩៥ |
| 250A | ១១០ | ០.០៥៦ | ២៥០ | ២២៥ | ១៨០ | ២២០ | ១២០*៩៥ |
| 290 អេ | ១៣២ | ០.០៤៧ | ២៩០ | ២៦០ | ១៦០ | ២៥០ | ១៣៥*៨៥ |
| 330A | ១៦០ | ០.០៤២ | ៣៣០ | ២៦០ | ១៧០ | ២៥០ | ១៣៥*៩៥ |
| 390 អេ | ១៨៥ | ០.០៣៦ | ៣៩០ | ២៦០ | ១៧០ | ២៥០ | ១៣៥*៩៥ |
| 440A | ២០០ | ០.០៣២ | ៤៤០ | ២៦០ | ១៧០ | ២៥០ | ១៣៥*៩៥ |
| 490 អេ | ២២០ | ០.០២៨ | ៤៩០ | ២៦០ | ១៨០ | ២៥០ | ១៣៥*៩៥ |
| 540A | ២៥០ | 0.025 | ៥៤០ | ២៩០ | ២០០ | ៣១០ | ១៣៥*៩៥ |
| 600A | ២៨០ | ០.០២៣ | ៦០០ | ២៩០ | ២១០ | ៣១០ | ១៣៥*៩៥ |
| 700A | ៣១៥ | ០.០២១ | ៧០០ | ២៩០ | ២១០ | ៣១០ | ១៣៥*១០៥ |
| 800A | ៣៥០ | 0.018 | ៨០០ | ២៩០ | ២២០ | ៣១០ | ១៣៥*១២៥ |
| 1000A | ៤០០ | 0.014 | ១០០០ | ២៩០ | ២៣០ | ៣១០ | |
ចំណាំ៖លក្ខណៈបច្ចេកទេសខាងលើគឺជាផលិតផលស្តង់ដាររបស់ក្រុមហ៊ុន ហើយការអនុវត្តន៍ផលិតផល ទំហំ និងរូបរាងអាចត្រូវបានប្ដូរតាមបំណងតាមផលិតផលរបស់អតិថិជន។
ការបង្ហាញផលិតផល
























